- Mindaugui (0)
- Karoliui (0)
- Neaišku (0)
- Atidėtas (1)
- Atnaujinti informaciją (0)
- Ugdymas (0)
- Specialistai (0)
- Kitos paslaugos (0)
- Komisijos ir tarybos (0)
- Dokumentai (0)
- Darbuotojai (0)
- Administracijai (3)
- Prieš paleidimą (0)
- Komunikacija (0)
- Atmesta (0)
- Įvykdyta (84)
- Be statuso (20)
- Patvirtinta (0)
- Visi (108)
| Audito nr. | Svetainės dalis | Svarbumas | Komentaras | Useris, kuris parašė komentarą |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Titulinis puslapis | Neutrali | Nepamiršti baigiamųjų darbų |
Deimantė Šimkutė |
| Audito nr. | Svetainės dalis | Svarbumas | Komentaras | Useris, kuris parašė komentarą |
|---|---|---|---|---|
| 116 | Renginiai | Rekomendacija | Parašykite kiekvieno renginio datą. |
Deimantė Šimkutė |
| 155 | Specialistai | Bendrieji reikalavimai | Trūksta psichologės ir sveikatos priežiūros specialistės pareigybių aprašų. |
Deimantė Šimkutė |
| 164 | About us | Rekomendacija | Dalyvaujate ES projektuose, būtų naudinga turėti mokyklos pristatymą anglų kalba. |
Deimantė Šimkutė |
| Audito nr. | Svetainės dalis | Svarbumas | Komentaras | Useris, kuris parašė komentarą |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Administracija | Bendrieji reikalavimai | Prašome pateikti administracijos vadovų (direktorės bei pavaduotojų): Nuotraukas Pagalbinių administracijos darbuotojų (pvz. raštininkės, buhalterės ir pan.): Nuotraukas |
Deimantė Šimkutė |
| 4 | Mokytojai | Bendrieji reikalavimai | Rena | |
| 6 | Struktūra ir kontaktai | Neutrali | Deimantė Šimkutė | |
| 7 | Mokytojų taryba | Bendrieji reikalavimai | Deimantė Šimkutė | |
| 8 | Mokinių savivalda | Bendrieji reikalavimai | Deimantė Šimkutė | |
| 9 | Komisijos ir darbo grupės | Neutrali | Deimantė Šimkutė | |
| 11 | Progimnazijos taryba | Bendrieji reikalavimai | Iš čia: http://www.sauletekioprogimnazija.lt/progimnazijos-taryba/ Funkcijos nuostatuose turėtų būti Sutvarkyta |
Deimantė Šimkutė |
| 18 | Neformalusis švietimas | Bendrieji reikalavimai | Deimantė Šimkutė | |
| 19 | Pagalba mokiniams ir tėvams | Neutrali | Deimantė Šimkutė | |
| 21 | Psichologas | Bendrieji reikalavimai | Rena | |
| 22 | Socialinis pedagogas | Neutrali | Sutvarkyta |
Rena |
| 23 | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | Bendrieji reikalavimai | Rena | |
| 27 | Paslaugos | Bendrieji reikalavimai | Šiame puslapyje reikia nurodyti visas paslaugas |
Deimantė Šimkutė |
| 28 | Mokinių maitinimas | Bendrieji reikalavimai | Deimantė Šimkutė | |
| 30 | Patalpų nuoma | Bendrieji reikalavimai | Deimantė Šimkutė | |
| 34 | Ugdymas | Neutrali | Deimantė Šimkutė | |
| 35 | Ugdymo organizavimas | Rekomendacija | Deimantė Šimkutė | |
| 40 | Pailgintos dienos grupė | Bendrieji reikalavimai | Ar teikiate tokią paslaugą? Aprašymas ikeltas, atsakingas asmuo ikeltas |
Rena |
| 41 | Projektinė veikla | Neutrali | Projektus jie skelbia savo tituliniame puslapyje kur yra logotipai. Paspausi ir atsidarys. Sukėliau turini kai kur paveiksliukai neatsisiuntė parašiau audite
|
Deimantė Šimkutė |
| 43 | Aktualu mokiniams | Neutrali | Deimantė Šimkutė | |
| 44 | Aktualu mokytojams | Neutrali | Deimantė Šimkutė | |
| 45 | Aktualu tėvams | Neutrali | Deimantė Šimkutė | |
| 46 | Administracinė informacija | Neutrali | Deimantė Šimkutė | |
| 47 | Nuostatai | Bendrieji reikalavimai | DOCMAGIC Perkelta |
Deimantė Šimkutė |
| 52 | Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | Neutrali | Deimantė Šimkutė | |
| 53 | Darbo užmokestis | Bendrieji reikalavimai | Deimantė Šimkutė | |
| 54 | Paskatinimai ir apdovanojimai | Neutrali | Puslapis išjungtas iki kol pasitikslinsime bendruosius reikalavimus. |
Deimantė Šimkutė |
| 55 | Viešieji pirkimai | Bendrieji reikalavimai | DOCMAGIC Sukelta |
Deimantė Šimkutė |
| 56 | Korupcijos prevencija | Bendrieji reikalavimai |
|
Rena |
| 62 | Progimnazija | Neutrali | Deimantė Šimkutė | |
| 63 | Vizija, misija, tikslai | Neutrali | Čia buvo paveikslas tai padariau kitaip pakoreguok jei kas netaip |
Deimantė Šimkutė |
| 64 | Progimnazijos himnas | Rekomendacija | Deimantė Šimkutė | |
| 68 | Tvarkaraščiai | Neutrali | Deimantė Šimkutė | |
| 74 | Nuorodos | Bendrieji reikalavimai | Deimantė Šimkutė | |
| 77 | Versija neįgaliesiems | Neutrali | Deimantė Šimkutė | |
| 78 | Svetainės medis | Neutrali | Deimantė Šimkutė | |
| 79 | Apie progimnaziją | Neutrali | Deimantė Šimkutė | |
| 81 | Mokinių pavėžėjimas | Bendrieji reikalavimai | Prašome nurodyti atsakingą asmenį bei pateikti paslaugos aprašymą. Jolanta Deniušienė atsakinga uz pavėžėjima 5-8 kl. kokia čia specialistė? ivesta specialiste Jolanta
|
Deimantė Šimkutė |
| 82 | Paskutiniai atnaujinimai | Neutrali | Deimantė Šimkutė | |
| 83 | Laisvos darbo vietos | Bendrieji reikalavimai | Deimantė Šimkutė | |
| 86 | Struktūros schema | Bendrieji reikalavimai | Struktūros schema privaloma |
Deimantė Šimkutė |
| 87 | Darbuotojai | Bendrieji reikalavimai | Deimantė Šimkutė | |
| 104 | Planavimo dokumentai | Bendrieji reikalavimai | Deimantė Šimkutė | |
| 107 | Finansinių ataskaitų rinkiniai | Bendrieji reikalavimai | Deimantė Šimkutė | |
| 115 | Progimnazijos simboliai | Rekomendacija | Deimantė Šimkutė | |
| 118 | Vaiko gerovės komisija | Bendrieji reikalavimai | Rena | |
| 123 | Bendradarbiavimas | Rekomendacija | Deimantė Šimkutė | |
| 129 | Kontaktai | Neutrali | Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį. Sutvarkyta |
Deimantė Šimkutė |
| 130 | Slapukų politika | Neutrali | Deimantė Šimkutė | |
| 133 | Ugdymo aplinka | Rekomendacija | Reikia parinkti nuotraukų, kurios pristatytų mokyklos erdves. Foto reportažas interesantams, kurie niekada dar nėra pas jus buvę. Sukeltos foto |
Deimantė Šimkutė |
| 145 | Tarnybiniai lengvieji automobiliai | Bendrieji reikalavimai | Turite? |
Deimantė Šimkutė |
| 156 | Turinio auditas | Neutrali | Deimantė Šimkutė | |
| 159 | Logopedas | Bendrieji reikalavimai | Rena | |
| 160 | Veiklos sritys | Bendrieji reikalavimai | Daugiau mažiau visiems tinkantis pavyzdys. Reikia tik ištrinti kas netinka ir pridėti ko čia nėra. Sukelta iš nuostatų. |
Deimantė Šimkutė |
| 161 | Asmens duomenų apsauga | Bendrieji reikalavimai | Rena | |
| 162 | Teisinė informacija | Bendrieji reikalavimai | Rena | |
| 163 | Savivalda | Neutrali | Deimantė Šimkutė | |
| 165 | Biblioteka | Bendrieji reikalavimai | Prašome patikslinti Laimos Barzelienės darbo laiką. |
Deimantė Šimkutė |
| 166 | Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai | Rekomendacija | DOCMAGIC Sutvarkyta |
Deimantė Šimkutė |
| 167 | Specialusis pedagogas | Bendrieji reikalavimai | Rena | |
| 168 | Atviri duomenys | Bendrieji reikalavimai | Deimantė Šimkutė | |
| 170 | Klasės mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) savivalda | Bendrieji reikalavimai | Paskaityk ar nuostatuose kažkas apie tai yra. Jei nėra, tai triname. Radau: Klasės mokinių tėvų (globėjų,rūpintojų) savivalda gal cia tas pats kaip pas mus tėvų komitetas daugiau nk. |
Deimantė Šimkutė |
| 171 | Priėmimas į progimnaziją | Bendrieji reikalavimai | DOCMAGIC Sukelta |
Deimantė Šimkutė |
| 172 | Metodinės grupės | Bendrieji reikalavimai | Rena | |
| 173 | Lankomumas | Neutrali | Iš čia: https://www.sauletekioprogimnazija.lt/lankomumas/ Sutvarkyta
|
Deimantė Šimkutė |
| 174 | Veiklos įsivertinimas | Neutrali | DOCMAGIC Sutvarkyta |
Deimantė Šimkutė |
| 175 | Naujosios Akmenės ,,Saulėtekio“ progimnazijos ugdymo organizavimo ir mokymosi pagalbos teikimo modelių žemų mokinių pasiekimų gerinimas | Neutrali | Sutvarkyta |
Deimantė Šimkutė |
| 177 | Olweus programa | Neutrali | Deimantė Šimkutė | |
| 180 | Apie DofE programą | Neutrali | Sutvarkyta |
Deimantė Šimkutė |
| 182 | Pradinis ugdymas | Bendrieji reikalavimai | Deimantė Šimkutė | |
| 183 | Pagrindinis ugdymas | Neutrali | Rena | |
| 184 | Laikraštis - „Mirksnis“ | Neutrali | Deimantė Šimkutė | |
| 185 | Covid-19 | Neutrali | Deimantė Šimkutė | |
| 186 | Renkuosi mokyti! | Neutrali | Deimantė Šimkutė | |
| 187 | Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Akmenės rajono savivaldybėje | Neutrali | Deimantė Šimkutė | |
| 188 | „Saugios elektroninės erdvės vaikams kūrimas“ | Neutrali | Deimantė Šimkutė | |
| 189 | Olweus vardo mokyklos | Neutrali | Deimantė Šimkutė | |
| 190 | Saviraiškos studija „Saulėtekiukas“ | Neutrali | Rena | |
| 196 | "Drąsūs, stiprūs, vikrūs" | Neutrali | Deimantė Šimkutė | |
| 197 | Matematikos Gudručiai | Neutrali | Deimantė Šimkutė | |
| 198 | Giliukai | Neutrali | Deimantė Šimkutė | |
| 217 | Neformalaus švietimo tvarkaraštis 2025-2026 m. m. | Neutrali | Rena | |
| 218 | Mokinių tvarkaraštis 2025-2026 m. m. | Rekomendacija | Deimantė Šimkutė | |
| 223 | Sporto salių užimtumo tvarkaraštis 2025-2026 m. m. | Neutrali | Deimantė Šimkutė |
| Audito nr. | Svetainės dalis | Svarbumas | Komentaras | Useris, kuris parašė komentarą |
|---|---|---|---|---|
| 199 | NMPP | Neutrali | Rena | |
| 200 | Saulėtekis be Covid-19 | Neutrali | Deimantė Šimkutė | |
| 201 | Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis | Neutrali | Deimantė Šimkutė | |
| 202 | Nuotolinis mokymasis | Neutrali | Deimantė Šimkutė | |
| 203 | Projektas „Kokybės krepšelis“ | Neutrali | Deimantė Šimkutė | |
| 204 | Progimnazijos uniforma | Neutrali | Deimantė Šimkutė | |
| 205 | Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA) | Neutrali | Rena | |
| 206 | Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programa | Neutrali | Deimantė Šimkutė | |
| 207 | Naudingos nuorodos | Neutrali | Deimantė Šimkutė | |
| 208 | Pranešėjų apsauga | Neutrali | Deimantė Šimkutė | |
| 209 | Dažniausiai užduodami klausimai | Neutrali | Deimantė Šimkutė | |
| 210 | Konsultavimasis su visuomene | Neutrali | Deimantė Šimkutė | |
| 211 | Lėšos veiklai viešinti | Neutrali | Deimantė Šimkutė | |
| 212 | Projektas „Tūkstantmečio mokyklos II“ | Neutrali | Deimantė Šimkutė | |
| 213 | Slapukų valdymas | Neutrali | Deimantė Šimkutė | |
| 215 | TŪM „kietosios veiklos“ | Neutrali | Deimantė Šimkutė | |
| 216 | TŪM „minkštosios veiklos“ | Neutrali | Deimantė Šimkutė | |
| 221 | Mokinių tvarkaraščio pakeitimai | Neutrali | Rena | |
| 222 | TŪM „skaitmeninės priemonės“ | Neutrali | Deimantė Šimkutė | |
| 32 | 1,2% parama | Rekomendacija | Reikėtų nurodyti paskutinių metų surinktas ir išleistas lėšas. Sukelta info |
Deimantė Šimkutė |
| Audito nr. | Svetainės dalis | Svarbumas | Komentaras | Useris, kuris parašė komentarą |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Titulinis puslapis | Neutrali | Nepamiršti baigiamųjų darbų |
Deimantė Šimkutė |
| 2 | Administracija | Bendrieji reikalavimai | Prašome pateikti administracijos vadovų (direktorės bei pavaduotojų): Nuotraukas Pagalbinių administracijos darbuotojų (pvz. raštininkės, buhalterės ir pan.): Nuotraukas |
Deimantė Šimkutė |
| 4 | Mokytojai | Bendrieji reikalavimai | Rena | |
| 6 | Struktūra ir kontaktai | Neutrali | Deimantė Šimkutė | |
| 7 | Mokytojų taryba | Bendrieji reikalavimai | Deimantė Šimkutė | |
| 8 | Mokinių savivalda | Bendrieji reikalavimai | Deimantė Šimkutė | |
| 9 | Komisijos ir darbo grupės | Neutrali | Deimantė Šimkutė | |
| 11 | Progimnazijos taryba | Bendrieji reikalavimai | Iš čia: http://www.sauletekioprogimnazija.lt/progimnazijos-taryba/ Funkcijos nuostatuose turėtų būti Sutvarkyta |
Deimantė Šimkutė |
| 18 | Neformalusis švietimas | Bendrieji reikalavimai | Deimantė Šimkutė | |
| 19 | Pagalba mokiniams ir tėvams | Neutrali | Deimantė Šimkutė | |
| 21 | Psichologas | Bendrieji reikalavimai | Rena | |
| 22 | Socialinis pedagogas | Neutrali | Sutvarkyta |
Rena |
| 23 | Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | Bendrieji reikalavimai | Rena | |
| 27 | Paslaugos | Bendrieji reikalavimai | Šiame puslapyje reikia nurodyti visas paslaugas |
Deimantė Šimkutė |
| 28 | Mokinių maitinimas | Bendrieji reikalavimai | Deimantė Šimkutė | |
| 30 | Patalpų nuoma | Bendrieji reikalavimai | Deimantė Šimkutė | |
| 34 | Ugdymas | Neutrali | Deimantė Šimkutė | |
| 35 | Ugdymo organizavimas | Rekomendacija | Deimantė Šimkutė | |
| 40 | Pailgintos dienos grupė | Bendrieji reikalavimai | Ar teikiate tokią paslaugą? Aprašymas ikeltas, atsakingas asmuo ikeltas |
Rena |
| 41 | Projektinė veikla | Neutrali | Projektus jie skelbia savo tituliniame puslapyje kur yra logotipai. Paspausi ir atsidarys. Sukėliau turini kai kur paveiksliukai neatsisiuntė parašiau audite
|
Deimantė Šimkutė |
| 43 | Aktualu mokiniams | Neutrali | Deimantė Šimkutė | |
| 44 | Aktualu mokytojams | Neutrali | Deimantė Šimkutė | |
| 45 | Aktualu tėvams | Neutrali | Deimantė Šimkutė | |
| 46 | Administracinė informacija | Neutrali | Deimantė Šimkutė | |
| 47 | Nuostatai | Bendrieji reikalavimai | DOCMAGIC Perkelta |
Deimantė Šimkutė |
| 52 | Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | Neutrali | Deimantė Šimkutė | |
| 53 | Darbo užmokestis | Bendrieji reikalavimai | Deimantė Šimkutė | |
| 54 | Paskatinimai ir apdovanojimai | Neutrali | Puslapis išjungtas iki kol pasitikslinsime bendruosius reikalavimus. |
Deimantė Šimkutė |
| 55 | Viešieji pirkimai | Bendrieji reikalavimai | DOCMAGIC Sukelta |
Deimantė Šimkutė |
| 56 | Korupcijos prevencija | Bendrieji reikalavimai |
|
Rena |
| 62 | Progimnazija | Neutrali | Deimantė Šimkutė | |
| 63 | Vizija, misija, tikslai | Neutrali | Čia buvo paveikslas tai padariau kitaip pakoreguok jei kas netaip |
Deimantė Šimkutė |
| 64 | Progimnazijos himnas | Rekomendacija | Deimantė Šimkutė | |
| 68 | Tvarkaraščiai | Neutrali | Deimantė Šimkutė | |
| 74 | Nuorodos | Bendrieji reikalavimai | Deimantė Šimkutė | |
| 77 | Versija neįgaliesiems | Neutrali | Deimantė Šimkutė | |
| 78 | Svetainės medis | Neutrali | Deimantė Šimkutė | |
| 79 | Apie progimnaziją | Neutrali | Deimantė Šimkutė | |
| 81 | Mokinių pavėžėjimas | Bendrieji reikalavimai | Prašome nurodyti atsakingą asmenį bei pateikti paslaugos aprašymą. Jolanta Deniušienė atsakinga uz pavėžėjima 5-8 kl. kokia čia specialistė? ivesta specialiste Jolanta
|
Deimantė Šimkutė |
| 82 | Paskutiniai atnaujinimai | Neutrali | Deimantė Šimkutė | |
| 83 | Laisvos darbo vietos | Bendrieji reikalavimai | Deimantė Šimkutė | |
| 86 | Struktūros schema | Bendrieji reikalavimai | Struktūros schema privaloma |
Deimantė Šimkutė |
| 87 | Darbuotojai | Bendrieji reikalavimai | Deimantė Šimkutė | |
| 104 | Planavimo dokumentai | Bendrieji reikalavimai | Deimantė Šimkutė | |
| 107 | Finansinių ataskaitų rinkiniai | Bendrieji reikalavimai | Deimantė Šimkutė | |
| 115 | Progimnazijos simboliai | Rekomendacija | Deimantė Šimkutė | |
| 116 | Renginiai | Rekomendacija | Parašykite kiekvieno renginio datą. |
Deimantė Šimkutė |
| 118 | Vaiko gerovės komisija | Bendrieji reikalavimai | Rena | |
| 123 | Bendradarbiavimas | Rekomendacija | Deimantė Šimkutė | |
| 129 | Kontaktai | Neutrali | Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį. Sutvarkyta |
Deimantė Šimkutė |
| 130 | Slapukų politika | Neutrali | Deimantė Šimkutė | |
| 133 | Ugdymo aplinka | Rekomendacija | Reikia parinkti nuotraukų, kurios pristatytų mokyklos erdves. Foto reportažas interesantams, kurie niekada dar nėra pas jus buvę. Sukeltos foto |
Deimantė Šimkutė |
| 145 | Tarnybiniai lengvieji automobiliai | Bendrieji reikalavimai | Turite? |
Deimantė Šimkutė |
| 155 | Specialistai | Bendrieji reikalavimai | Trūksta psichologės ir sveikatos priežiūros specialistės pareigybių aprašų. |
Deimantė Šimkutė |
| 156 | Turinio auditas | Neutrali | Deimantė Šimkutė | |
| 159 | Logopedas | Bendrieji reikalavimai | Rena | |
| 160 | Veiklos sritys | Bendrieji reikalavimai | Daugiau mažiau visiems tinkantis pavyzdys. Reikia tik ištrinti kas netinka ir pridėti ko čia nėra. Sukelta iš nuostatų. |
Deimantė Šimkutė |
| 161 | Asmens duomenų apsauga | Bendrieji reikalavimai | Rena | |
| 162 | Teisinė informacija | Bendrieji reikalavimai | Rena | |
| 163 | Savivalda | Neutrali | Deimantė Šimkutė | |
| 164 | About us | Rekomendacija | Dalyvaujate ES projektuose, būtų naudinga turėti mokyklos pristatymą anglų kalba. |
Deimantė Šimkutė |
| 165 | Biblioteka | Bendrieji reikalavimai | Prašome patikslinti Laimos Barzelienės darbo laiką. |
Deimantė Šimkutė |
| 166 | Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai | Rekomendacija | DOCMAGIC Sutvarkyta |
Deimantė Šimkutė |
| 167 | Specialusis pedagogas | Bendrieji reikalavimai | Rena | |
| 168 | Atviri duomenys | Bendrieji reikalavimai | Deimantė Šimkutė | |
| 170 | Klasės mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) savivalda | Bendrieji reikalavimai | Paskaityk ar nuostatuose kažkas apie tai yra. Jei nėra, tai triname. Radau: Klasės mokinių tėvų (globėjų,rūpintojų) savivalda gal cia tas pats kaip pas mus tėvų komitetas daugiau nk. |
Deimantė Šimkutė |
| 171 | Priėmimas į progimnaziją | Bendrieji reikalavimai | DOCMAGIC Sukelta |
Deimantė Šimkutė |
| 172 | Metodinės grupės | Bendrieji reikalavimai | Rena | |
| 173 | Lankomumas | Neutrali | Iš čia: https://www.sauletekioprogimnazija.lt/lankomumas/ Sutvarkyta
|
Deimantė Šimkutė |
| 174 | Veiklos įsivertinimas | Neutrali | DOCMAGIC Sutvarkyta |
Deimantė Šimkutė |
| 175 | Naujosios Akmenės ,,Saulėtekio“ progimnazijos ugdymo organizavimo ir mokymosi pagalbos teikimo modelių žemų mokinių pasiekimų gerinimas | Neutrali | Sutvarkyta |
Deimantė Šimkutė |
| 177 | Olweus programa | Neutrali | Deimantė Šimkutė | |
| 180 | Apie DofE programą | Neutrali | Sutvarkyta |
Deimantė Šimkutė |
| 182 | Pradinis ugdymas | Bendrieji reikalavimai | Deimantė Šimkutė | |
| 183 | Pagrindinis ugdymas | Neutrali | Rena | |
| 184 | Laikraštis - „Mirksnis“ | Neutrali | Deimantė Šimkutė | |
| 185 | Covid-19 | Neutrali | Deimantė Šimkutė | |
| 186 | Renkuosi mokyti! | Neutrali | Deimantė Šimkutė | |
| 187 | Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Akmenės rajono savivaldybėje | Neutrali | Deimantė Šimkutė | |
| 188 | „Saugios elektroninės erdvės vaikams kūrimas“ | Neutrali | Deimantė Šimkutė | |
| 189 | Olweus vardo mokyklos | Neutrali | Deimantė Šimkutė | |
| 190 | Saviraiškos studija „Saulėtekiukas“ | Neutrali | Rena | |
| 196 | "Drąsūs, stiprūs, vikrūs" | Neutrali | Deimantė Šimkutė | |
| 197 | Matematikos Gudručiai | Neutrali | Deimantė Šimkutė | |
| 198 | Giliukai | Neutrali | Deimantė Šimkutė | |
| 199 | NMPP | Neutrali | Rena | |
| 200 | Saulėtekis be Covid-19 | Neutrali | Deimantė Šimkutė | |
| 201 | Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis | Neutrali | Deimantė Šimkutė | |
| 202 | Nuotolinis mokymasis | Neutrali | Deimantė Šimkutė | |
| 203 | Projektas „Kokybės krepšelis“ | Neutrali | Deimantė Šimkutė | |
| 204 | Progimnazijos uniforma | Neutrali | Deimantė Šimkutė | |
| 205 | Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA) | Neutrali | Rena | |
| 206 | Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programa | Neutrali | Deimantė Šimkutė | |
| 207 | Naudingos nuorodos | Neutrali | Deimantė Šimkutė | |
| 208 | Pranešėjų apsauga | Neutrali | Deimantė Šimkutė | |
| 209 | Dažniausiai užduodami klausimai | Neutrali | Deimantė Šimkutė | |
| 210 | Konsultavimasis su visuomene | Neutrali | Deimantė Šimkutė | |
| 211 | Lėšos veiklai viešinti | Neutrali | Deimantė Šimkutė | |
| 212 | Projektas „Tūkstantmečio mokyklos II“ | Neutrali | Deimantė Šimkutė | |
| 213 | Slapukų valdymas | Neutrali | Deimantė Šimkutė | |
| 215 | TŪM „kietosios veiklos“ | Neutrali | Deimantė Šimkutė | |
| 216 | TŪM „minkštosios veiklos“ | Neutrali | Deimantė Šimkutė | |
| 217 | Neformalaus švietimo tvarkaraštis 2025-2026 m. m. | Neutrali | Rena | |
| 218 | Mokinių tvarkaraštis 2025-2026 m. m. | Rekomendacija | Deimantė Šimkutė | |
| 221 | Mokinių tvarkaraščio pakeitimai | Neutrali | Rena | |
| 222 | TŪM „skaitmeninės priemonės“ | Neutrali | Deimantė Šimkutė | |
| 223 | Sporto salių užimtumo tvarkaraštis 2025-2026 m. m. | Neutrali | Deimantė Šimkutė | |
| 32 | 1,2% parama | Rekomendacija | Reikėtų nurodyti paskutinių metų surinktas ir išleistas lėšas. Sukelta info |
Deimantė Šimkutė |
