5-8 kl. mokinių tvarkaraštis 2021-2022 m. m.
5-8 kl. mokinių tvarkaraštis 2021-2022 m. m. (.xlsx formatu)
5-8 kl. mokinių tvarkaraštis 2021-2022 m. m.
Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazijos 5-8 klasių pamokų, pasirenkamųjų dalykų laikinas tvarkaraštis 2021-2022 mokslo metams |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mokytojas | Dalykas | Klasės vadovas | Kabi-netas | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
Bertašiūtė Monika | Dorinis ug. - tikyba | 7a | 29 | 8cd | Kl.v. | 8ab | 7b | 7a | 7c | 6a | 5c | 5ab | 6bc | |||||||||||||||||||||||||||||
Dorinis ug. - etika | 8c | 8ab | 8d | 7abc | 6ab | 5c | 5ab | 6c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Šimkuvienė Rena |
Lietuvių kalba ir literatūra | 8a | 35 | 8b | 8a | 8d | 5b | 5a | 5b | 5a | 8a | 8d | 5b | 5b | 8b | 8d | 5a | 5a | 8a | 8b | 8a | 8d | 8d | 8b | 5b | 8a | 8b | 5a | Kl.v. | |||||||||||||
Kurpiuvienė Zita |
Lietuvių kalba ir literatūra | 8c | 21 | 6a | 5c | 5c | 6b | 8c | 8c | 6a | 6b | 8c | 5c | 6b | Kl.v. | 8c | 5c | 6b | 6a | 6b | 6a | 8c | 5c | 6a | ||||||||||||||||||
Pociūtė Jolanta |
Lietuvių kalba ir | 7c | 36 | 6c | 7c | 7a | 6c | 7a | 7c | 6c | 7b | 6c | 6c | 7a | 7a | 7c | 7b | 7b | 7c | 7b | 7a | Kl.v. | 7c | 7b | ||||||||||||||||||
P.d. „Gebėjimų atpažinimas“ | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greta Jockutė |
Anglų kalba | 6a | 5a | 6ac | 7c | 5c | 5a | 6ac | 7c | 7c | 5c | 6ac | 5a | 5c | Kl.v | |||||||||||||||||||||||||||
Joniškienė Rosvita | Anglų kalba | 5b | 26 | 5b | 6b | 5c | 7b | 8ad | 8c | 5b | 6b | 5c | 7b | 8ad | 8c | 5b | 7b | 6b | 8ad | 5c | 8c | Kl.v | ||||||||||||||||||||
Balčiūnienė Laima | Anglų kalba | 23 | 8c | 6c | 7c | 8a | 8a | 8c | 6c | 7c | 7c | 7c | 8a | 8c | 6c | 6c | 8a | 8c | ||||||||||||||||||||||||
Kleinienė Roma |
Anglų kalba | 6b | 27 | 8d | 5a | 6a | 7a | 8b | Kl.v | 8d | 8b | 5a | 6a | 7a | 7a | 7a | 8b | 8d | 6a | 6a | 5a | 8d | 8b | |||||||||||||||||||
Ramanauskienė Edita | Anglų kalba | 38 | 5b | 6bc | 7a | 7b | 7b | 8b | 5b | 6bc | 7a | 7a | 8b | 7b | 5b | 6bc | 7b | 6bc | 8b | |||||||||||||||||||||||
Petokaitienė Žaneta | Vokiečių kalba | 16 | 6abc | 8abcd | 7abc | 6abc | 8abcd | 7abc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
P.d. „Dvikalbis fizikos pradžiamokslis“ | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brasienė Ružana |
Rusų kalba(2-oji) | 5c | 33 | 6b | 7a | 6a | 8d | 8c | 8b | 7b | 7a | Kl. v. | 6a | 7b | 6b | 8d | 8b | 8c | ||||||||||||||||||||||||
Etika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orienė Olga |
Rusų kalba(2-oji) | 34 | 6c | 7a | 6a | 8a | 8c | 8b | 7b | 7a | 7c | 6a | 7b | 6c | U | 8a | 8b | 8c | 7c | |||||||||||||||||||||||
P.d. „Žaisdami mokomės rusų kalbos“ | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rudienė Roma |
Matematika | 22 | 5-1 | 8a | 8b | 6a | 8b | 5-1 | 8a | 6a | 5-1 | 6a | 8a | 8b | 5-1 | 8b | 6a | 5-1 | 8a | |||||||||||||||||||||||
P.d. „Sunkesnių uždavinių sprendimas“ | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giedraitytė Indrė |
Matematika | 5a | 5-3 | 7a | Kl. v. | 7a | 5-3 | 5-3 | 7a | 7a | 5-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Inform. techn. | 6b | 6a | 6c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovėrienė Danutė | Matematika | 19 | 5-2 | 7b | 6c | 7b | 5-2 | 7b | 7c | 8c | 5-2 | 7c | 8c | 6c | K | 7c | 6c | 5-2 | 8c | 7b | 8c | 7c | 6c | |||||||||||||||||||
Bitinas Raimondas | Inform. technologijos | 20 | 7a/7b | 8a/8b | 8c/8d | 5a | 5b | 5c | 7c | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zaveckienė Rūta |
Inform. technologijos | 5a | 5b | 5c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaišvilas Linas |
Inform. technologijos | 7 | 7a/7b | 6b | 8a/8b | 8c/8d | 6a | 6c | 7c/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Chlystova Larisa |
Chemija | 25 | 8b | 8a | 8d | 8c | 8c | 8d | 8a | 8b | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Matematika | 6b | 8d | 6b | 8d | 8d | 6b | 6b | 8d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
P.d. „Matematinių galvosūkių sprendimas“ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akonaitė-Jašmontienė Aina | Fizika | 6c | 25 | 7a | 8b | 8d | 8d | 7c | 7b | 8a | 8c | 8c | 8a | 8b | Kl. | |||||||||||||||||||||||||||
P. d. „Dvikalbis fizikos pradžiamokslis“ | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazlauskienė Angėlė | Gamta ir žmogus | 7b | 32 | 5b | 6c | 5a | 6c | 5b | 5a | 6a | 6a | Kl.v. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Biologija | 7b | 8a | 7b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamtos laboratoriją atvėrus | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Žmogaus sauga | 7b/7a | 8b/8a | 8d/8c | 5b | 5c | /7c | 5a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paleckienė Ilona | Gamta ir žmogus | 8b | 16 | 5c | 5c | 6b | 6b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biologija | 7c | 8b | 8d | 7a | 8c | 7a | 7c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
P. d. „Gyvenkime sveikiau“ | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sudarienė Gintarė | Istorija | 17 | 6c | 6a | 5b | 5c | 6b | 5a | 5c | 6b | 6a | 5a | 6c | 5b | ||||||||||||||||||||||||||||
Mitrikas Konstantinas | Istorija | 17 | 8a | 7b | 8c | 7a | 7c | 8b | 8d | 8d | 7a | 8c | 8b | 7c | 7b | 8a | ||||||||||||||||||||||||||
Zarembienė Jurgita | Geografija | 18 | 7b | 7a | 6b | 8d | 6a | 6c | 8d | 8a | 8c | 8b | 8c | 8b | 8a | 6a | 7c | 7c | 7b | 6c | 6b | 7a | ||||||||||||||||||||
Suchodimcovienė Inga | Dailė | 8d | 37 | 8c | 5a | 8a | 6b | 6c | 7c | 8d | 8b | 7b | 5c | 6a | 7a | 5b | Kl. | |||||||||||||||||||||||||
P.d. „Modelino dirbtuvės“ | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naglienė Ilona |
Muzika | 28 | 5b | 6a | 7c | 8a | 7b | 5a | 6b | 5c | 6c | 8d | 7a | 8b | 8c | |||||||||||||||||||||||||||
Jarušaitienė Daina | Technologijos | 6M | 8a | 7a | 7a | 8d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brasas Mindaugas | Technologijos | 30 | 7c | 7c | 7b | 7b | 8c | 6c | 6c | 5c | 5c | 5a | 5a | 6b | 6b | 6a | 6a | 8b | 8a5b | 5b | 5b | 7a | 7a | 8d | ||||||||||||||||||
Liaukšienė Gražina | Technologijos | 24 | 7c | 7c | 7b | 7b | 8c | 6c | 6c | 5c | 5c | 5a | 5a | 6b | 6b | 6a | 6a | 8b | 5b | 5b | ||||||||||||||||||||||
Puzonas Eligijus |
Fizinis ugdymas | Sp. salė | 8a | 8b | 8c | 6a | 5b | 5c | 7a | 5b | 7a | 8c | 8b | 8d | 8a | 6a | 5c | 6a | 8b | 8d | 7a | 5c | 5b | 8a | 8c | 8d | ||||||||||||||||
Sobenka Vitalijus |
Fizinis ugdymas | 7b | 7c | 5a | 6c | 6b | 7b | 7c | 6b | 6c | 5a | 6c | 6b | 5a | 7b | 7c | ||||||||||||||||||||||||||
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vanda Sobenkienė |